Our Highlights
WIEW befindet sich derzeit in einer offenen Testphase. In dieser Zeit verrechnen wir keine Gebühren und erzielen keinen Umsatz oder Gewinn – alle Funktionen stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung, bis wir die Plattform offiziell launchen (voraussichtlich in den nächsten Monaten).
Nach dem Start gelten die unten aufgeführten Preise. Eines bleibt jedoch dauerhaft:
Das Basis‑Inserat wird immer kostenlos sein. Nur so können wir unser Ziel erreichen, die größte und aktuellste Datenbank für Neubauprojekte in ganz Österreich zu werden.
WIEW – Abo‑Stufen & Leistungen
Stufe | Preis* | Leistungen |
---|---|---|
FREE | 0 € | • Unbegrenzte Projekte & Bilder • Darstellung in Listen- und Kartensuche • Lead‑Weiterleitung per E‑Mail |
STARTER | 89 € / Monat | Alles aus FREE plus: • PDF‑Exposé zum Download • Basis‑Analytics (Aufrufe, Leads) • Link zur Bauträger‑Website • Top‑Platzierung 2 Tage/Monat |
PRO | 249 € / Monat | Alles aus STARTER plus: • 3D‑Tour für bis zu 5 Wohnungstypen • Schnittstelle zu Makler-/Bauträger‑Software • Top‑Platzierung 1 Woche/Monat |
PREMIUM | 499 € / Monat | Alles aus PRO plus: • 1 MusterWohnung (möbliert, fotorealistisch) • KI‑Innenarchitektin inkl. 1 000 Tokens/Monat • Top‑Platzierung 2 Wochen/Monat |
PERFORMANCE | 599 € / Monat + Media‑Budget | Alles aus PREMIUM plus: • Dauerhafte Top‑Platzierung • Managed Ads (Google & Meta) – wir betreuen, Sie zahlen nur das Werbe‑Budget • Telefon‑Lead‑Boost: mind. 2 Outbound‑Calls/Monat |
Optionale Add‑ons (ab STARTER)
Add‑on | Preis |
---|---|
Zusätzliche 3D‑Wohnung | 39 €/Monat je Einheit |
Extra KI‑Tokens (1 000 Stk.) | 49 €/Monat |
„Featured Week“ Hero‑Slot | 99 €/Woche |